<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unternehmen praxis - up-aktuell.de &#187; Geschäftsidee</title>
	<atom:link href="http://www.up-aktuell.de/tag/geschaftsidee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.up-aktuell.de</link>
	<description>Praxismanagement für Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title> „PowerPause“ statt MittagsPause</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2012/01/powerpause-statt-mittagspause-16925.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2012/01/powerpause-statt-mittagspause-16925.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sportphysiotherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=16925</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-16925">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-16925" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2012/01/powerpause-statt-mittagspause-16925.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> 25 praktische Instrumente für ein erfolgreiches Praxisjahr 2012 Teil 3</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-3-16622.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-3-16622.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Buchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel zu Schwerpunkthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=16622</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-16622">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-16622" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-3-16622.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Marktforschung „auf Rezept“</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/09/marktforschung-auf-rezept-15966.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/09/marktforschung-auf-rezept-15966.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Buchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel zu Schwerpunkthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Heilmittel-Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Heilmittelkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=15966</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-15966">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-15966" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/09/marktforschung-auf-rezept-15966.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> „Urlauber wollen Fitness- und Wellness-Angebote!“</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/03/urlauber-wollen-fitness-und-wellness-angebote-14102.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/03/urlauber-wollen-fitness-und-wellness-angebote-14102.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Kohlwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel zu Schwerpunkthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=14102</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-14102">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-14102" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/03/urlauber-wollen-fitness-und-wellness-angebote-14102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Musiker in Bewegung</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2011/01/musiker-in-bewegung-13264.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2011/01/musiker-in-bewegung-13264.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=13264</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-13264">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-13264" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2011/01/musiker-in-bewegung-13264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Physio-Laufschule „Fun Run“</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2010/10/physio-laufschule-fun-run-11943.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2010/10/physio-laufschule-fun-run-11943.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Interdiziplinär]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pävention]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=11943</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-11943">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-11943" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2010/10/physio-laufschule-fun-run-11943.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskongress für Praxischefinnen</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/news/2010/10/wirtschaftskongress-fur-praxischefinnen-11855.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/news/2010/10/wirtschaftskongress-fur-praxischefinnen-11855.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Interdiziplinär]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Logopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=11855</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/10/Frauen.jpg" alt="" width="91" height="61" />Unter dem Motto „Starke Frauen – Starke Wirtschaft“ finden zum  sechsten Male in Baden-Württemberg vom 21. bis 23. Oktober die  FrauenWirtschaftTage 2010 statt. Auf Initiative des  Wirtschaftsministeriums werden zahlreiche Veranstaltungen speziell für  Frauen angeboten. Themen wie „Existenzgründung“, „Vereinbarkeit von  Beruf und Familie“ oder „Vernetzung und Kooperation“ sind auch für  Praxisinhaberinnen interessant.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>FrauenWirtschaftsTage 2010 in Baden-Württemberg</strong></h2>
<h1><strong>Wirtschaftskongress für Praxischefinnen </strong></h1>
<p><strong>Unter dem Motto „Starke Frauen – Starke Wirtschaft“ finden zum sechsten Male in Baden-Württemberg vom 21. bis 23. Oktober die FrauenWirtschaftTage 2010 statt. Auf Initiative des Wirtschaftsministeriums werden zahlreiche Veranstaltungen speziell für Frauen angeboten. Themen wie „Existenzgründung“, „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ oder „Vernetzung und Kooperation“ sind auch für Praxisinhaberinnen interessant. <span id="more-11855"></span></strong></p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 224px"><img class="  " src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/10/Frauen.jpg" alt="" width="214" height="143" /><p class="wp-caption-text">© Franz Pfluegl - Fotolia.com</p></div>
<p>„Ohne Frauen ist schon lange kein Staat mehr zu machen und auch keine Wirtschaft. Denn Frauen stellen heute einen starken Wirtschaftsfaktor in Baden-Württemberg dar“, erklärte Wirtschaftsminister Ernst Pfister im Vorfeld der FrauenWirtschaftsTage. Er wies darauf hin, dass sich der Anteil der Frauen an allen Erwerbstätigen im Land seit Anfang der 90er Jahre von 41 auf knapp 46 Prozent erhöht habe. Bei den Führungskräften seien Frauen aber noch immer unterrepräsentiert: 2007 übten rund 189.000 Männer und knapp 52.000 Frauen eine Führungsposition aus.</p>
<p>Die FrauenWirtschaftsTage unter Federführung der Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg richten sich sowohl an berufstätige Frauen als auch an Berufsrückkehrerinnen und Existenzgründerinnen/Jungunternehmerinnen. Thema der Auftaktveranstaltung ist „Abschied von der traditionellen Rollenteilung zwischen Männern und Frauen“. Weitere Vorträge befassen sich mit den Möglichkeiten der finanziellen Vorsorge im Alter oder mit dem qualifizierten Wiedereinstieg ins Berufsleben.</p>
<p>Zwei ganztägige Workshops befassen sich am 22. Oktober von 8.30 bis 16 Uhr mit „Stärken, Potenziale und Kompetenzen erkennen“ und „Spreche ich denn chinesisch? – oder klare Ansagen ohne Ärger“. Ergänzt wird das Angebot am Freitag und Samstag mit spezifischen Informationen der Agentur für Arbeit zum Thema Berufsrückkehr und Gründungszuschuss. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.</p>
<p class="UPkasten">
<p>Weitere Informationen zu Inhalten, Teilnahme-Gebühren und sonstigen Rahmenbedingungen bei:</p>
<p>Kontaktstelle Frau und Beruf</p>
<p>c/o WiR – Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Ravensburg</p>
<p>Tel: 0751  35906-63</p>
<p>E-Mail: <a href="mailto:frau.beruf@wir-rv.de" target="_blank">frau.beruf@wir-rv.de</a></p>
<p><a href="http://www.wir-rv.de" target="_blank">www.wir-rv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/news/2010/10/wirtschaftskongress-fur-praxischefinnen-11855.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Was motiviert Outdoorsportler?</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2010/10/was-motiviert-outdoorsportler-11789.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2010/10/was-motiviert-outdoorsportler-11789.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzheitlich]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Sportphysiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=11789</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-11789">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-11789" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2010/10/was-motiviert-outdoorsportler-11789.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Mrd. Euro zusätzlicher Umsatz für die Heilmittelbranche möglich</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/news/2010/09/2-mrd-euro-zusatzlicher-umsatz-fur-die-heimittelbranche-moglich-11616.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/news/2010/09/2-mrd-euro-zusatzlicher-umsatz-fur-die-heimittelbranche-moglich-11616.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 19:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Schnack</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berufspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Ergotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Logopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Pävention]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Privatpatient]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=11616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeder fünfte Euro wird bislang im Gesundheitswesen von Selbstzahlern  ausgegeben. Tendenz steigend. Für die Heilmittelbranche tut sich hier  ein erheblicher Umsatzmarkt auf. Die Voraussetzung dafür ist allerdings  die genaue Kenntnis der Zielgruppe und eine kundengerechte Ansprache.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Selbstzahlermarkt boomt</strong></h2>
<h1><strong>2 Mrd. Euro zusätzlicher Umsatz für die Heilmittelbranche möglich</strong><strong> </strong></h1>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Jeder fünfte Euro wird bislang im Gesundheitswesen von Selbstzahlern ausgegeben. Tendenz steigend. Für die Heilmittelbranche tut sich hier ein erheblicher Umsatzmarkt auf. Die Voraussetzung dafür ist allerdings die genaue Kenntnis der Zielgruppe und eine kundengerechte Ansprache.<span id="more-11616"></span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>67 Milliarden Euro geben die Deutschen im Schnitt jedes Jahr für ihre Gesundheit aus. Tendenz steigend. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger hervor, die auf dem „Branchenforum Gesundheitswirtschaft“ im schleswig- holsteinischen Henstedt-Ulzburg vorgestellt wurde. Immer mehr Menschen sind bereit, für ihre Gesundheit selbst zu zahlen. Die größten Wachstumschancen liegen in den Bereichen der betrieblichen Gesundheitsförderung, Gesundheitsreisen, Aus-und Fortbildungen und assistierenden Leistungen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/09/Branchenforum_Gesundheitswirtschaft_-®_r_berger.jpg" alt="" width="574" height="389" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Macht man ein Rechenbeispiel auf und geht davon aus, dass Heilmittelerbringer ca. drei Prozent des Selbstzahlermarktes für Therapie und Wellness belegen, dann würde das einen zusätzlichen Umsatz von zwei Milliarden Euro jährlich für die Heilmit telbranche bedeuten. Zum Vergleich: Der Umsatz mit den gesetzlichen Krankenkassen beträgt im Jahr rund 4 Milliarden Euro. Wie aber schafft man es, den Kunden im zweiten Gesundheitsmarkt anzusprechen?  Der Hamburger Marketing-Professor Thorsten Teichert empfiehlt: „Wir müssen versuchen, den Gesundheitsmarkt vom Konsumenten her zu verstehen.“ Nach seiner  Beobachtung denken zu viele Anbieter im Markt noch produktbezogen, statt die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Damit die Kundenansprache gelingt, müssen diese zunächst charakterisiert sein. Dafür gibt es verschiedene  Möglichkeiten der Kategorisierung, fand die Unternehmensberatung heraus:</p>
<p><span class="UProt">Die selbstkritisch Interessierten</span> (14 Prozent aller Menschen) kümmern sich um ihre Gesundheit und geben viel dafür aus – nämlich rund 1.600 Euro im Jahr. Bei einem entsprechenden Angebot wären sie auch noch zu höheren Ausgaben bereit. Insbesondere Menschen unter 35 Jahren mit hohem Einkommen zählen zu dieser Gruppe. Sie nutzen Wellness, gehen zum Heilpraktiker und befassen sich intensiv mit Gesundheitsthemen und dem eigenen Gesundheitszustand. Geht man von dem oben genannten drei Prozent-Anteil für Heilmittelpraxen aus, dann beträgt das Umsatzvolumen mit dieser Zielgruppe rund 537 Millionen Euro.</p>
<p><span class="UProt">Die rundum Aktiven </span>(21 Prozent) leben ein ausgewogenes Verhältnis von Sport, Wellness und Vorsorge. Sie fördern ihre Gesundheit durch eigenes Handeln, fühlen sich gut und gehen selten zum Arzt. Sie haben Interesse für Nahrungsergänzungsmittel, Bioprodukte und alternative Heilmethoden. Sie sind meist zwischen 30 und 35 Jahre alt, verfügen über überdurchschnittliches Einkommen und Schulbildung und geben privat im Jahr rund 1.100 Euro für Gesundheit aus. Das Marktvolumen in dieser Zielgruppe beträgt für Heilmittelpraxen bei drei Prozent Anteil immerhin 554 Millionen Euro.</p>
<p><span class="UProt">Die sorglosen Sportler </span>(17 Prozent) betrachten Gesundheit nur als Nebeneffekt ihres Trainings, sie beschäftigen sich wenig mit Gesundheitsthemen. Von allen Gruppen fühlen sie sich am gesündesten und gehen nur zum Arzt, wenn sie krank sind. Diese Gruppe besteht meist aus Schülern, Studenten und Rentnern und verfügt deshalb über ein vergleichbar niedriges Durchschnittseinkommen. Auch sie geben aber rund 1.100 Euro im Jahr privat für die Gesundheit aus. 448 Millionen Euro Umsatz können die Heilmittelpraxen bei einem dreiprozentigen Anteil mit dieser Zielgruppe machen.</p>
<p><span class="UProt">Die passiven Zauderer</span> (19 Prozent) haben ein schlechtes Gewissen, tun aber wenig für ihre Gesundheit – weder aktiv, noch passiv. Sie gehen aber mit Abstand am häufigsten zum Arzt, der auch wichtigste Informationsquelle für die Gesundheit ist. Die passiven Zauderer gibt es in allen Altersklassen, sie haben meist  unterdurchschnittliches Einkommen und Schulbildung. Sie geben nur rund 600 Euro im Jahr privat für die Gesundheit aus. Selbst in dieser Zielgruppe macht der dreiprozentige Anteil für die Heilmittelbranche noch 272 Millionen Euro im Jahr aus.</p>
<p><span class="UProt">Die traditionellen Minimalisten</span> (29 Prozent) sehen den Arzt als Garanten ihrer Gesundheit. Sie sind sportlich wenig aktiv, nicht an Gesundheitsthemen interessiert und geben auch am wenigsten dafür als (300 Euro im Jahr). Vorsorge beschränkt sich bei ihnen auf gelegentliche Arztbesuche. In dieser Gruppe gibt es viele Rentner. Das Durchschnittseinkommen ist hoch. Auch die kleinsten Beträge summieren sich zu relativ großen Beträgen. Bei der drei Prozent Betrachtung bleiben für die Heilmittelbranche auch hier stolze 208 Millionen Euro.</p>
<p>Die fünf Konsumenten benötigen unterschiedliche Werbebotschaften. Wer sie mit pauschalen Botschaften anspricht, wird wenig Erfolg mit Selbstzahlerangeboten haben.<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/news/2010/09/2-mrd-euro-zusatzlicher-umsatz-fur-die-heimittelbranche-moglich-11616.html/feed</wfw:commentRss>
