<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unternehmen praxis - up-aktuell.de &#187; Rückenschmerzen</title>
	<atom:link href="http://www.up-aktuell.de/tag/ruckenschmerzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.up-aktuell.de</link>
	<description>Praxismanagement für Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Physiotherapie bei Nackenschmerzen wirksamer als Medikamente</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/physiotherapie-bei-nackenschmerzen-wirksamer-als-medikamente-17056.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/physiotherapie-bei-nackenschmerzen-wirksamer-als-medikamente-17056.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heilmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=17056</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/Nackenschmerzen.jpg" alt="" width="168" height="119" />Bei akuten Nackenschmerzen sind chiropraktische und physiotherapeutische Übungen wirksamer als die Einnahme von Medikamenten. Das ist das Ergebnis einer US-Vergleichsstudie, die jetzt in dem Fachmagazin Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Physiotherapie bei Nackenschmerzen wirksamer als Medikamente</h1>
<p><strong>Bei akuten Nackenschmerzen sind chiropraktische und physiotherapeutische Übungen wirksamer als die Einnahme von Medikamenten. Das ist das Ergebnis einer US-Vergleichsstudie, die jetzt in dem Fachmagazin Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde.</strong> <span id="more-17056"></span></p>
<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 247px"><img class=" " src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/Nackenschmerzen.jpg" alt="" width="237" height="158" /><p class="wp-caption-text">© Kitty - Fotolia.com</p></div>
<p>An der Studie hatten 272 Patienten zwischen 18 und 65 Jahren teilgenommen, die zwischen zwei und zwölf Wochen unter unspezifischen Nackenschmerzen litten. Die Wissenschaftler um Dr. Gert Bronfort von der Northwestern Health Sciences University in Minnesota teilten die Patienten in drei Behandlungsgruppen ein: Die erste erhielt Medikamente, die zweite wurde für 15 Sitzungen zu einem Chiropraktiker geschickt, der sie jeweils 20 Minuten behandelte. Gruppe drei machte unter Aufsicht von Physiotherapeuten verschiedene Übungen zur Mobilisierung der schmerzenden Halswirbelsäule, die zu Hause sechs bis acht Mal täglich geübt werden sollten.</p>
<h3>Schmerzlinderung um 75 Prozent und mehr</h3>
<p>Nach dem Ende der zwölfwöchigen Therapie erzielte die chiropraktische Gruppe die besten Ergebnisse: Knapp 57 Prozent der Patienten gaben eine Linderung der Schmerzen um 75 Prozent oder mehr an. Auf Platz zwei folgten die häuslichen Übungen mit 48 Prozent, während bei der medikamentösen Therapie nur 33 Prozent eine Besserung verspürten.<br />Auch längerfristig erwiesen sich chiropraktische sowie therapeutische Übungen beim HWS-Syndrom als wirksamer: Nach 26 Wochen (bzw. 52 Wochen) gaben knapp 54 (53) Prozent der Patienten eine Schmerzlinderung von 75 Prozent und mehr an, bei der Gruppe der Sportler waren es in beiden Fällen knapp 50 Prozent, während die medikamentöse Behandlung nach 26 Wochen zunächst auf knapp 31 Prozent sank und nach einem Jahr auf 38 Prozent anstieg.  </p>
<p><span class="UProt">Service:</span> Die Studie von Bronfort G, Evans R, Anderson AV, et al. Spinal manipulation, medication, or home exercise with advice for acute and subacute neck pain. Annals of Internal Medicine. 2012;156(1):1–10 können Sie als PDF-Datei unter <a href="http://www.annals.org/content/156/1_Part_1/1.full.pdf+html" target="_blank">http://www.annals.org/content/156/1_Part_1/1.full.pdf+html</a> im Internet herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/physiotherapie-bei-nackenschmerzen-wirksamer-als-medikamente-17056.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patienteninformation zu Kreuzschmerzen veröffentlicht</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/patienteninformation-zu-kreuzschmerzen-veroffentlicht-16974.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/patienteninformation-zu-kreuzschmerzen-veroffentlicht-16974.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele Mahnken</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heilmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leitlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Praxismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=16974</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/Mann_Rückenschmerzen.jpg" alt="" width="168" height="119" />Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) hat mit Unterstützung der kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zwei Kurzinformationen für Patienten mit akuten und chronischen Kreuzschmerzen veröffentlicht. Therapeuten können die Information zur Aufklärung ihrer Patienten nutzen.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Patienteninformation zu Kreuzschmerzen veröffentlicht</h1>
<p><strong>Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) hat mit Unterstützung der kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zwei Kurzinformationen für Patienten mit akuten und chronischen Kreuzschmerzen veröffentlicht. Therapeuten können die Information zur Aufklärung ihrer Patienten nutzen.</strong><span id="more-16974"></span></p>
<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 261px"><img src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/Mann_Rückenschmerzen.jpg" alt="" width="251" height="162" /><p class="wp-caption-text">fotolia: © bilderbox</p></div>
<p>Die Kurzinformationen geben Patienten einen Überblick über die Erkrankung, die ärztliche Untersuchung und die Behandlungsmöglichkeiten. Grundlage der Kurzinformation ist dabei die umfassende PatientenLeitlinie „Kreuzschmerz“ der Bundesärztekammer, der kassenärztlichen Vereinigung und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften.</p>
<p>In beiden Kurzinformationen wird den Patienten empfohlen, sich vermehrt zu bewegen, die Muskulatur zu stärken und eine Rückenschule zu besuchen. Therapeuten können die Kurzinformation nutzen, um ihren Patienten das Gefühl zu geben, in allen Belangen der richtige Ansprechpartner zu sein.</p>
<p><span class="UProt">Service:</span> Die Patienteninformation können Sie unter <a href="http://www.patienten-information.de/" target="_blank">www.patienten-information.de</a> abrufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/patienteninformation-zu-kreuzschmerzen-veroffentlicht-16974.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> „PowerPause“ statt MittagsPause</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2012/01/powerpause-statt-mittagspause-16925.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2012/01/powerpause-statt-mittagspause-16925.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fallbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sportphysiotherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=16925</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-16925">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-16925" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2012/01/powerpause-statt-mittagspause-16925.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> „Fitness für Büro-ler“</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2011/11/fitness-fur-buro-ler-16277.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2011/11/fitness-fur-buro-ler-16277.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzheitlich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=16277</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-16277">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-16277" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2011/11/fitness-fur-buro-ler-16277.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täglicher Sport hilft nicht gegen chronische Schmerzen</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/news/2011/10/taglicher-sport-hilft-nicht-gegen-chronische-schmerzen-16311.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/news/2011/10/taglicher-sport-hilft-nicht-gegen-chronische-schmerzen-16311.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzheitlich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Therapeut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=16311</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><strong><img class="alignleft" src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/10/Rückenschule.jpg" alt="" width="168" height="119" /></strong></strong>Zuviel Sport bringt für Patienten mit chronischen Schmerzen keine Verbesserung. Dreimal in der Woche mindestens eine halbe Stunde Training kann dagegen zu einer deutlichen Schmerzreduktion führen. Das hat eine norwegische Studie jetzt herausgefunden und ihre Ergebnisse in der Oktober-Ausgabe des Fachmagazins „PAIN“ veröffentlicht.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Norwegische Studie</strong></p>
<h1><strong>Täglicher Sport hilft nicht gegen chronische Schmerzen</strong></h1>
<p><strong> <strong>Zu viel Sport bringt für Patienten mit chronischen Schmerzen keine Verbesserung. Dreimal in der Woche mindestens eine halbe Stunde Training kann dagegen zu einer deutlichen Schmerzreduktion führen.</strong> Das hat eine norwegische Studie jetzt herausgefunden und ihre Ergebnisse in der Oktober-Ausgabe des Fachmagazins „PAIN“ veröffentlicht. <span id="more-16311"></span></strong></p>
<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 264px"><img src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/10/Rückenschule.jpg" alt="" width="254" height="170" /><p class="wp-caption-text">© tm-photo - Fotolia.com</p></div>
<p>Für die Studie hatten die Wissenschaftler knapp 47.000 Erwachsene zur Häufigkeit, Dauer und Intensität ihren körperlichen Aktivitäten und zur Dauer und Stärke ihrer chronischen Schmerzen befragt. Dabei wurden die Ergebnisse getrennt in zwei Altersklassen betrachtet, die Gruppe der arbeitenden Bevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren sowie die der über 65-Jährigen.</p>
<h3><strong>Knapp ein Drittel litten länger als sechs Monate an Schmerzen</strong></h3>
<p>Das Ergebnis: 29 Prozent aller Befragten gaben an, länger als sechs Monate an moderaten chronischen Schmerzen zu leiden, davon mehr Frauen (33 Prozent) als Männer (26 Prozent). Bei den 20- bis 64-Jährigen, die ein bis dreimal pro Woche mindestens eine halbe Stunde trainieren, traten chronische Schmerzen um zehn bis zwölf Prozent weniger auf als bei denen, die nicht körperlich aktiv waren. Ältere Frauen konnten ihre Schmerzen sogar um bis zu 38 Prozent verringern. </p>
<p>Ein interessanter Aspekt: Bei Nichtrauchern traten chronische Schmerzen um zehn Prozentpunkte weniger auf als bei Rauchern. Depressionen oder andere organische Erkrankungen verdoppelten dagegen das Risiko chronischer Schmerzen.</p>
<p>Dass mehr Sport allerdings nicht immer besser ist, zeigten die Ergebnisse der jüngeren Altersgruppe: Diejenigen, die fast jeden Tag trainierten, empfanden ihre Schmerzen ebenso stark wie jene, die sich überhaupt nicht sportlich betätigten, hieß es in der Studie, die Teil einer größeren Untersuchung über die Gesundheit der norwegischen Erwachsenen (Nord-Trondelag Health Study; HUNT 3) ist.</p>
<p>Nach den neuesten Richtlinien des American College of Sports Medicine sollten sich Erwachsene im besten Fall täglich mindestens 30 Minuten lang körperlich bewegen, mindestens aber 20 Minuten an drei Tagen.</p>
<p><span class="UProt">Service:</span> Ein kostenloses Abstract finden Sie im Internet unter <a href="http://www.painjournalonline.com/article/S0304-3959%2811%2900290-9/abstract" target="_blank">http://www.painjournalonline.com/article/S0304-3959%2811%2900290-9/abstract</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/news/2011/10/taglicher-sport-hilft-nicht-gegen-chronische-schmerzen-16311.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Schmerzfrei in vier Tagen</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2011/09/schmerzfrei-in-vier-tagen-15987.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2011/09/schmerzfrei-in-vier-tagen-15987.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerztherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=15987</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-15987">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-15987" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2011/09/schmerzfrei-in-vier-tagen-15987.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentare erwünscht!</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/news/2011/09/kommentare-erwunscht-15900.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/news/2011/09/kommentare-erwunscht-15900.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Interdiziplinär]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leitlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=15900</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/09/Rückenschmerzen.jpg" alt="" width="168" height="119" />Unter <a href="http://www.versorgungsleitlinien.de/patienten/pdf/nvl-ks-patienten.pdf" target="_blank">www.versorgungsleitlinien.de/patienten/pdf/nvl-ks-patienten.pdf</a> haben Therapeuten, Betroffene und Interessierte noch bis zum 17. Oktober 2011 die Möglichkeit, Kommentare zur PatientenLeitlinie „Kreuzschmerz“ abzugeben.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>PatientenLeitlinie „Kreuzschmerz“</strong></h2>
<h1><strong>Kommentare erwünscht!</strong></h1>
<p><strong>Unter</strong><a href="http://www.versorgungsleitlinien.de/patienten/pdf/nvl-ks-patienten.pdf" target="_blank"><strong>www.versorgungsleitlinien.de/patienten/pdf/nvl-ks-patienten.pdf</strong></a><strong> haben Therapeuten, Betroffene und Interessierte noch bis zum 17. Oktober 2011 die Möglichkeit, Kommentare zur PatientenLeitlinie „Kreuzschmerz“ abzugeben.<span id="more-15900"></span></strong></p>
<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 264px"><img src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/09/Rückenschmerzen.jpg" alt="" width="254" height="170" /><p class="wp-caption-text">© Picture-Factory - Fotolia.com</p></div>
<p>Kreuzschmerzen verursachen in Deutschland allein direkte Kosten in Höhe von 8,4 Milliarden Euro jährlich, heißt es in einer Pressemitteilung des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin (ÄZQ), das die PatientenLeitlinie „Kreuzschmerz“ betreut. Zwar gebe es zahlreiche Therapieangebote, doch die Versorgung der Patienten ließe sich noch in allen Bereichen verbessern.</p>
<p>Die PatientenLeitlinie „Kreuzschmerz“ wurde von Patientenvertretern erarbeitet und bietet die Patientenversion für die Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) Kreuzschmerz, die auf der Grundlage aktueller Studien Empfehlungen zur Behandlung und zur Versorgungskoordination unspezifischer Kreuzschmerzen gibt. In der jetzt erstellten Patientenversion erfahren Patienten, welche Ursachen Kreuzschmerzen haben können, wie sie am besten behandelt und wo sie weitere Infos und Beratung erhalten können. Therapeuten können ihre fachkundigen Anmerkungen dazu im Internet abgeben.</p>
<p>Das Programm für Nationale VersorgungsLeitlinien steht unter der Trägerschaft von Bundesärztekammer, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/news/2011/09/kommentare-erwunscht-15900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Wert auf Physiotherapie legen</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/news/2011/09/mehr-wert-auf-physiotherapie-legen-15835.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/news/2011/09/mehr-wert-auf-physiotherapie-legen-15835.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzheitlich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Interdiziplinär]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=15835</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/09/Operation.jpg" alt="" width="168" height="119" />Rund 80 Prozent aller Rückenoperationen sind überflüssig. Das erklärte der Präsident des European Health Forums Gastein (EHFG) Günther Leiner im Vorfeld des Jahrestreffens des Forums vom 5. bis 8. Oktober in Gastein. Vier von fünf Bandscheibenoperationen könnten auch anders behandelt werden, erklärte er auf einer Tagung in Brüssel.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>80 Prozent der Operationen sind überflüssig</strong></h2>
<h1><strong>Mehr Wert auf Physiotherapie legen</strong></h1>
<p><strong>Rund 80 Prozent aller Rückenoperationen sind überflüssig. Das erklärte der Präsident des European Health Forums Gastein (EHFG) Günther Leiner im Vorfeld des Jahrestreffens des Forums vom 5. bis 8. Oktober in Gastein. Vier von fünf Bandscheibenoperationen könnten auch anders behandelt werden, erklärte er auf einer Tagung in Brüssel.<span id="more-15835"></span></strong></p>
<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 264px"><img src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/09/Operation.jpg" alt="" width="254" height="170" /><p class="wp-caption-text">© beerkoff - Fotolia.com</p></div>
<p>Gleichzeitig kritisierte Leiner die gewaltigen Unterschiede bei den Gelenkoperationen innerhalb Europas. Nach dem OECD-Bericht „Health at a Glance: Europa 2010“ wurden 2008 auf 100.000 Einwohner in Deutschland 289 Hüftoperationen verordnet, in Österreich waren es 243 und in Polen<strong> </strong>nur<strong> </strong>39.<strong> </strong>Das liege nicht am polnischen System, sondern weil dort mehr Wert auf Physiotherapie gelegt werde, sagte Leiner.<strong> </strong>Noch größer ist dem Bericht zufolge der Unterschied bei Knieoperationen: Mit 206 Eingriffen liegt Deutschland an der Spitze, Rumänien kommt nur auf 5. „Es ist schwer vorstellbar“, so der EHFG-Präsident weiter, „dass solche Unterschiede nur auf rein klinischen Gründen beruhen.“ Die wachsende Zahl von nicht notwendigen Operationen sei „besonders alarmierend“ und habe „offensichtlich wirtschaftliche Gründe“.</p>
<p>Das Problem sieht Leiner darin, dass manchen Chirurgen bereits vor Antritt ihrer Tätigkeit die Anzahl der zu absolvierenden Operationen vorgegeben werde, damit die Krankenhäuser in die Gewinnzone rücken. Dies gelte nicht nur für Privatpatienten. Als Arzt sollte man „auf dem gesamten Klavier der Medizin spielen“, so der Rehabilitationsmediziner, der persönlich auch die Homöopathie für absolut wichtig hält.</p>
<p>Auch bei der Verordnung von Medikamenten müsse mehr Sorgfalt gewährleistet sein. Nach einer Studie der Salzburger Medizinuniversität seien 36 Prozent der verschriebenen Arzneimittel bei Patienten über 82 Jahren nicht zwingend notwendig, in 30 Prozent der Fälle seien die Medikamente „unangebracht“ gewesen, so Leiner.</p>
<p>„Gerade wenn es um die Gesundheit einer alternden europäischen Bevölkerung geht, ist Prävention eine ganz wichtige Investition in die Zukunft“, betonte Paola Testori-Coggi, Generaldirektorin für Gesundheit und Konsumentenschutz in der Europäischen Kommission. „Europa muss daher mehr in die Gesundheitsförderung investieren. Und wir müssen uns damit beschäftigen, wie Innovation dazu beitragen kann, dass die Menschen möglichst gute Chancen haben, bei guter Gesundheit alt zu werden.“</p>
