<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unternehmen praxis - up-aktuell.de &#187; Selbstzahlerangebote</title>
	<atom:link href="http://www.up-aktuell.de/tag/selbstzahlerangebote/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.up-aktuell.de</link>
	<description>Praxismanagement für Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Physiotherapie für Ballerina und Co</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2012/02/physiotherapie-fur-ballerina-und-co-17258.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2012/02/physiotherapie-fur-ballerina-und-co-17258.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Privatpatient]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiekonzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=17258</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/20816660_KABUGUI_Fotolia_web.jpg" alt="" width="168" height="119" />Tänzer sind in erster Linie Künstler und bringen zudem sportliche Höchstleistungen. Das vergessen viele von ihnen und leiden früher oder später an kleineren oder größeren Verletzungen. Die Physiotherapeutin Sibylle Streich aus dem baden-württembergischen Weissach hat sich auf die Behandlung von Tänzern spezialisiert und ist inzwischen als Tanzmedizinerin geschätzt und gefragt.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Spezialisierung Tanzmedizin</h2>
<h1>Physiotherapie für Ballerina und Co</h1>
<p><strong>Tänzer sind in erster Linie Künstler und bringen zudem sportliche Höchstleistungen. Das vergessen viele von ihnen und leiden früher oder später an kleineren oder größeren Verletzungen. Die Physiotherapeutin Sibylle Streich aus dem baden-württembergischen Weissach hat sich auf die Behandlung von Tänzern spezialisiert und ist inzwischen als Tanzmedizinerin geschätzt und gefragt.</strong><span id="more-17258"></span></p>
<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><img src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/20816660_KABUGUI_Fotolia_web.jpg" alt="" width="240" height="160" /><p class="wp-caption-text">© Fotolia KABUGUI</p></div>
<p>Während jeder Hochleistungssportler ein Team von Ärzten, Physiotherapeuten und Masseuren um sich schart, ist das bei Berufstänzern eher die Ausnahme, bedauert die 47-jährige Therapeutin. „Viele können sich das einfach nicht leisten, obwohl sie es bestimmt nötig hätten.“ Sibylle Streich spricht aus Erfahrung, hat sie doch selbst seit Jahrzehnten getanzt, choreographiert und Tanz unterrichtet. Während ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin am Uniklinikum Essen fing sie als Ausgleich zum Lernen an, zu tanzen. Die Welt des Tanzes faszinierte sie, sie besuchte Aufführungen der Oper sowie der Folkwang- Schule, tanzte selbst täglich manchmal bis zu vier Stunden.</p>
<h3>Körperfreundliches Training notwendig</h3>
<p>Neben der Freude an der Bewegung wurde der angehenden Therapeutin sehr bald klar, dass es beim Tanzen auf ein körperfreundliches Training ankommt. „Es wurde schon damals zu meiner Herzensangelegenheit“, erinnert sie sich, „dass der Körper im Tanz zwar sein ganzes Potential entfalten sollte, aber nicht dadurch Schaden erleidet.“ Der erste Schritt zur Tanzmedizin war getan: Neben ihrem Tanzunterricht begann sie mit Seminaren für Hobbytänzer. Dort unterrichtete sie neben Tanz auch die anatomischen Grundlagen, funktionelles technisches Training und Massage. Bald war sie in ihrem eigenen Umfeld ein gefragter Experte und wurde zu Kursen eingeladen, um Tänzer im tanzmedizinischen Bereich zu schulen oder für ein Einzelcoaching. 1986 machte sie ihren Abschluss als Physiotherapeutin. Anschließend arbeitete sie freiberuflich als Physiotherapeutin und Personal Trainerin oder Physiocoach – seit fünf Jahren im Großraum Stuttgart. Auch in ihrem Praxisalltag kann sie ihrer Leidenschaft zum gesunden Tanz nachkommen. „Es kommen viele junge Mädchen mit einer idiopathischen Skoliose“, sagt die Therapeutin, „die Ballett tanzen.“ In ihrer Behandlung versucht sie tanzspezifische Übungen zu entwickeln, die sie bei ihrem Tanztraining umsetzen können. Das gebe den Mädchen einen zusätzlichen Motivationsschub, freut sie sich, und langweilige Übungen bekämen gleich einen anderen „Kick“. „Wer Hip Hop tanzt, meist die Jungs aber auch viele Mädchen“, ergänzt sie, „braucht natürlich ein anderes Konzept.“ Dies auszutüfteln, macht der tanzbegeisterten Therapeutin viel Spaß.</p>
<p>Parallel zu ihrer physiotherapeutischen Arbeit gibt sie Tanzunterricht für Alt und Jung, u. a. in Modern Dance, Jazz, Pilates, Ballett, Improvisation Ausdruckstanz, Irish Step, und Hip Hop. Von 1996 bis 1998 leitete sie eine Tanzschule in Hannover. Sie gibt Workshops und Seminare, die sie bereits ins In- und Ausland geführt haben, u. a. in die USA, nach Russland, Irland, Schottland, in die Schweiz und nach Österreich. Ihre Tanzmedizin richtet sich sowohl an Tanzklassen und Hobbytänzer als auch an Tanzpädagogen. „Für den Tänzer ist es wichtig zu wissen“, erklärt sie auf ihrer Homepage, „was er dem eigenen Körper zumuten kann. Er muss die Stärken und Schwächen seines Körpers kennen, um gezielt an ihnen zu arbeiten.“ Nur so könne er falsche Bewegungsabläufe erkennen und korrigieren – zum Wohle seiner Gesundheit. Ihre freiberufliche Tätigkeit besteht zu etwa gleichen Teilen aus therapeutischer Arbeit, Tanzunterricht sowie Workshops – manchmal überwiegt ein Teil, sagt sie, „je nach Saison und Lebensphase“. Derzeit arbeitet sie als Dozentin an der privaten Bühnentanzschule „SOZO – visions in motion“ in Kassel – jeweils drei Blockzeiten à 10 Stunden. Außerhalb des Unterrichts nehmen die Tanzschüler mit ihren individuellen Schwächen mit Knien, Füßen oder Rücken ihr zusätzliches Angebot für eine persönliche Beratung mit Verletzungsprophylaxe wahr. Ihr tanzmedizinisches Standbein möchte die Therapeutin gerne ausbauen. „Ich habe noch viele Ideen“, ergänzt sie, „und ich suche derzeit geeignete Räume, die für meinen speziellen Bedarf alles bieten, was ich brauche.“</p>
<h3>Damit Tanzmedizin eine Stimme hat</h3>
<p>Sibylle Streich ist Mitglied bei der 1997 gegründeten tamed, der mit knapp 500 Mitgliedern größten nationalen Organisation für Tanzmedizin. Für einen Jahresbeitrag von 65 Euro können die Mitglieder zu günstigeren Konditionen die Workshops buchen oder auch die zweijährige berufsbegleitende Ausbildung mit dem Zertifikat Tanzmedizin besuchen. Und „ich unterstütze damit die Möglichkeit eines Netzwerkes, damit Tanzmedizin eine Stimme hat“.</p>
<address><span class="UProt">Kontakt:</span></address>
<address>die physio &amp; tanzwerkstatt</address>
<address>Sibylle Streich,<br />Ölmühle 1-3</address>
<address>71287 Weissach</address>
<address>Tel.: 07152-359795<br />E-Mail: info@physio-tanz.de</address>
<address>www.physio-tanz.de</address>
<address> </address>
<address> </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/konzepte/2012/02/physiotherapie-fur-ballerina-und-co-17258.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster internationaler Kongress zu Musikergesundheit</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/erster-internationaler-kongress-zu-musikergesundheit-17134.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/erster-internationaler-kongress-zu-musikergesundheit-17134.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heilmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Osteopathie]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapeut]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=17134</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/Musiker.jpg" alt="" width="168" height="119" />Premiere in Deutschland: „MusicPhysio“ heißt der erste internationale Kongress zur Musikergesundheit im Kontext von Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie, zu dem die Hochschule Osnabrück vom 16. bis 18. März 2012 einlädt. Experten aus aller Welt befassen sich mit musiker-assoziierten Erkrankungen und der Therapie von Musikern.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>„MusicPhysio“ bietet Forum für interdisziplinären Erfahrungsaustausch</h2>
<h1>Erster internationaler Kongress zu Musikergesundheit</h1>
<p><strong>Premiere in Deutschland: „MusicPhysio“ heißt der erste internationale Kongress zur Musikergesundheit im Kontext von Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie, zu dem die Hochschule Osnabrück vom 16. bis 18. März 2012 einlädt. Experten aus aller Welt befassen sich mit musiker-assoziierten Erkrankungen und der Therapie von Musikern.</strong><span id="more-17134"></span></p>
<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 265px"><img src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/Musiker.jpg" alt="" width="255" height="169" /><p class="wp-caption-text">© Peter Heckmeier - Fotolia.com</p></div>
<p>Es sei schon lange bekannt, dass professionelles Musizieren zu gesundheitlichen Problemen führen kann, heißt es in der Pressemitteilung der Hochschule. Daher hatte die Hochschule bereits 2007 mit einer Kooperation zwischen dem Institut für angewandte Physiotherapie und Osteopathie (INAP/O) und dem Institut für Musik (IfM) begonnen (wir berichteten). Studierte Physiotherapeuten, die selbst Musiker seien, behandelten und berieten Musikstudenten, Orchestermusiker und Musiklehrer. Durch weitere Kooperationen, u.a. mit der deutschen Orchestervereinigung, dem Orchester der städtischen Bühnen Osnabrück und der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung sollen auch wirksame Ansätze zur Prävention von musikerspezifischen Beschwerden entwickelt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.<br />Im Juli 2010 startete unter der Leitung von Professor Dr. Christoh Zalpour das zweijährige Forschungsprojekt „Physiotherapeutische Intervention bei Musikern“ (MusikPhysio), das sich sowohl klinisch wie wissenschaftlich mit Lösungsansätzen beschäftigt. Im Rahmen dieses Projektes veranstaltet die Hochschule Osnabrück den dreitägigen Kongress, zu dem hochkarätige Referenten wie die australischen Musiker-Physiotherapeutinnen Dr. Bronwen Ackermann (University of Sydney) und Dr. Sonia Ranelli (Curtin University Perth) erwartet werden. Schwerpunkt ist das wissenschaftliche und klinische Arbeiten im Bereich der therapeutischen Musikertherapie, deren Stellenwert auch im Hinblick auf die fortschreitende Akademisierung der Therapieberufe zunehmend an Bedeutung gewinne.<br />Neben Fachvorträgen werden auch Workshops zu Therapiemöglichkeiten bei Musikern angeboten, mit Themen wie der diagnostische Ultraschall in der Musikerphysiotherapie, Behandlungen von funktionellen Stimmbeschwerden bei Sängern, Osteopathie bei Musikern und ergotherapeutische Einsatzmöglichkeiten in der Musikersprechstunde .</p>
<p><strong>Service:</strong> Die Kosten des Kongresses, der in englischer Sprache abgehalten wird, belaufen sich auf 160 Euro, Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Weitere Information sind im Internet unter <a href="http://www.musicphysio-congress.hs-osnabrueck.de" target="_blank">www.musicphysio-congress.hs-osnabrueck.de</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/erster-internationaler-kongress-zu-musikergesundheit-17134.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Minuten für ein längeres Leben</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/15-minuten-fur-ein-langeres-leben-17038.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/15-minuten-fur-ein-langeres-leben-17038.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Frühförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzheitlich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=17038</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/Stoppuhr.jpg" alt="" width="168" height="119" />Schon eine Viertelstunde Bewegung am Tag kann die Lebenserwartung um drei Jahre verlängern. Das ist das Ergebnis einer großen Studie aus Taiwan, die jetzt in der Fachzeitschrift Lancet erschienen ist. Praxisinhaber können den Jahresanfang nutzen und verstärkt die Werbetrommel für gesundheitsfördernde Bewegungsangebote rühren.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Studie belegt Effektivität von Bewegung</h2>
<h1>15 Minuten für ein längeres Leben</h1>
<p><strong>Schon eine Viertelstunde Bewegung am Tag kann die Lebenserwartung um drei Jahre verlängern. Das ist das Ergebnis einer großen Studie aus Taiwan, die jetzt in der Fachzeitschrift Lancet erschienen ist. Praxisinhaber können den Jahresanfang nutzen und verstärkt die Werbetrommel für gesundheitsfördernde Bewegungsangebote rühren.</strong><span id="more-17038"></span></p>
<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 307px"><img src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2012/01/Stoppuhr.jpg" alt="" width="297" height="198" /><p class="wp-caption-text">© Mumpitz - Fotolia.com</p></div>
<p>Für die Studie waren in den Jahren 1996 bis 2008 in Taiwan mehr als 400.000 Frauen und Männer bei jährlichen Reihenuntersuchungen nach der Dauer und Intensität ihrer körperlichen Aktivität befragt worden. Anschließend wurden die Teilnehmer in fünf Gruppen eingeteilt: inaktive Menschen, die sich in ihrer Freizeit überhaupt nicht bewegten, niedrige, mittlere, hohe oder sehr hohe körperliche Aktivität. Im Schnitt verfolgten die Wissenschaftler um Chi Pang Wen von den Nationalen Gesundheitsforschungsinstituten in Zhunan acht Jahre lang den Gesundheitszustand der Studienteilnehmer und verglichen, wie viele Menschen in den fünf Gruppen gestorben waren.</p>
<h3>Sterblichkeit um 14 Prozent gesenkt</h3>
<p>Es zeigte sich, dass schon 15 Minuten Sport am Tag einen erheblichen Nutzen für die Gesundheit mit sich bringen: So war die Sterberate der Gruppe mit geringer Aktivität (Teilnehmer hatten sich durchschnittlich nur 92 Minuten pro Woche/ oder 15 Minuten am Tag bewegt) um 14 Prozent geringer als die der Inaktiven. Zudem hatten sie – umgerechnet auf ein Alter von 30 Jahren – eine im Schnitt um drei Jahre höhere Lebenserwartung. Ferner stellten die Forscher fest, dass bereits das Mindestmaß an Bewegung von einer Viertelstunde täglich die Wahrscheinlichkeit für Krebs (minus 10 Prozent), Gefäßerkrankungen (minus 19 Prozent), Herzleiden (minus 25 Prozent), Schlaganfälle (minus 12 Prozent) und Diabetes (minus 11 Prozent) verringere.<br />Die Studie bestätigte auch frühere Erkenntnisse, nach denen das Krankheitsrisiko weiter sinke, je mehr man sich bewegt: Die Gesamtsterblichkeit nahm mit jeder weiteren Viertelstunde täglicher Bewegung um vier Prozent, die Krebssterblichkeit um ein Prozent ab. Und alle Teilnehmergruppen profitierten gleichermaßen, sowohl Männer wie Frauen, Jüngere wie Ältere, Gesunde ebenso wie Kranke, Übergewichtige, Raucher, Trinker oder Menschen mit einem erhöhten Risiko für Gefäßleiden. In Taiwan könne man damit ein Sechstel aller Todesfälle verzögern, errechneten die Wissenschaftler um Wen.</p>
<h3>Inneren Schweinehund überwinden</h3>
<p>Auch wenn sich die in dem asiatischen Land gewonnen Erkenntnisse vielleicht nicht in vollem Umfang auf deutsche Verhältnisse übertragen lassen, seien sie doch ein großer Anreiz, den „inneren Schweinhund“ zu überwinden. Zeitmangel ist nun jedenfalls keine Ausrede mehr.</p>
<p><strong>Quelle:</strong> Chi Pang Wen et. al.: Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study; The Lancet 2011, Volume 378, Issue 9798, Pages 1244 – 1253.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/news/2012/01/15-minuten-fur-ein-langeres-leben-17038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> 25 praktische Instrumente für ein erfolgreiches Praxisjahr 2012 Teil 2</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-2-16541.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-2-16541.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Buchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel zu Schwerpunkthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=16541</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-16541">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-16541" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-2-16541.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> 25 praktische Instrumente für ein erfolgreiches Praxisjahr 2012 Teil 3</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-3-16622.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-3-16622.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Buchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel zu Schwerpunkthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=16622</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-16622">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-16622" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-3-16622.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> 25 praktische Instrumente für ein erfolgreiches Praxisjahr 2012 Teil 4</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-4-16625.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-4-16625.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Buchner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel zu Schwerpunkthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingplan]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxismanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=16625</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.up-aktuell.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-16625">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-16625" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up-aktuell.de/themenliste/themen/2011/12/25-praktische-instrumente-fur-ein-erfolgreiches-praxisjahr-2012-teil-4-16625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karate ist Gehirnjogging für Senioren</title>
		<link>http://www.up-aktuell.de/news/2011/11/karate-ist-gehirnjogging-fur-senioren-16471.html</link>
		<comments>http://www.up-aktuell.de/news/2011/11/karate-ist-gehirnjogging-fur-senioren-16471.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schwabe-Fleitmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Geriatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzahlerangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Therapeut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up-aktuell.de/?p=16471</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.up-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/11/Karate.jpg" alt="" width="168" height="119" />Karate macht Senioren fit und glücklich. Das belegt eine neue Studie der Universität Regensburg in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Karatebund und einem Regensburger Allgemeinmediziner. Therapeuten können die positiven Ergebnisse zum Beispiel durch Kooperationen mit Karate-Vereinen nutzen.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Neue Studie zeigt positive Effekte</strong></h2>
